Rutherfordium
Cithakan:Elementbox header Cithakan:Elementbox series Cithakan:Elementbox groupperiodblock Cithakan:Elementbox atomicmass gpm Cithakan:Elementbox econfig Cithakan:Elementbox epershell Cithakan:Elementbox section physicalprop Cithakan:Elementbox phase Cithakan:Elementbox density gpcm3nrt Cithakan:Elementbox section atomicprop Cithakan:Elementbox crystalstruct Cithakan:Elementbox oxistates Cithakan:Elementbox ionizationenergies1 Cithakan:Elementbox atomicradiuscalc pm Cithakan:Elementbox covalentradius pm Cithakan:Elementbox section miscellaneous Cithakan:Elementbox cas number Cithakan:Elementbox isotopes begin Cithakan:Elementbox isotopes decay Cithakan:Elementbox isotopes decay2 Cithakan:Elementbox isotopes decay Cithakan:Elementbox isotopes decay Cithakan:Elementbox isotopes decay Cithakan:Elementbox isotopes decay2 Cithakan:Elementbox isotopes decay Cithakan:Elementbox isotopes decay2 Cithakan:Elementbox isotopes decay Cithakan:Elementbox isotopes decay Cithakan:Elementbox isotopes decay2 Cithakan:Elementbox isotopes decay2 Cithakan:Elementbox isotopes decay2 Cithakan:Elementbox isotopes decay Cithakan:Elementbox isotopes decay Cithakan:Elementbox isotopes end Cithakan:Elementbox footer
Rutherfordium (Cithakan:PronEng) iku unsur kimia sajeroning Tabel périodik kanthi simbul Rf lan nomer atom 104.
Sintesis isotop minangka produk turunan (decay)
| Sisa/residu Evaporasi | Isotop Rf kang katon |
|---|---|
| 288115 | 268Rf (manawa EC saka 268Db) |
| 291116, 287114, 283112 | 267Rf |
| 282113 | 266Rf (EC of 266Db) |
| 271Hs | 263gRf |
| 263Db | 263mRf (EC of 263Db) |
| 266Sg (possibly 266mSg) | 262Rf (possibly 262mRf) |
| 277112, 273Ds, 269Hs, 265Sg | 261mRf, 261Rf |
| 271Ds, 267Hs, 263Sg | 259Rf |
| 269Ds, 265Hs, 261Sg | 257Rf |
| 264Hs, 260Sg | 256Rf |
| 259Sg | 255Rf |
Kronologi temon isotop
| Isotop | Taun tinemu | reaksi |
|---|---|---|
| 253Rf | 1994 | 204Pb(50Ti,n) [1] |
| 254Rf | 1994 | 206Pb(50Ti,2n) [1] |
| 255Rf | 1974? 1985 | 207Pb(50Ti,2n) |
| 256Rf | 1974? 1985 | 208Pb(50Ti,2n) |
| 257Rfg,m | 1969 | 249Cf(12C,4n) [2] |
| 258Rf | 1969 | 249Cf(13C,4n) [2] |
| 259Rf | 1969 | 249Cf(13C,3n) [2] |
| 260Rf | 1969 | 248Cm(16O,4n) |
| 261Rfm | 1970 | 248Cm(18O,5n) [3] |
| 261Rfg | 1996 | 208Pb(70Zn,n) [4] |
| 262Rf | 1996 | 244Pu(22Ne,4n) [5] |
| 263Rfm | 1990? | 248Cm(18O,3n) |
| 263Rfg | 2004 | 248Cm(26Mg,3n) [6] |
| 264Rf | unknown | |
| 265Rf | unknown | |
| 266Rf | 2006? | 237Np(48Ca,3n) [7] |
| 267Rf | 2003/2004 | 238U(48Ca,3n) [4] |
| 268Rf | 2003? | 243Am(48Ca,3n) [8] |
Kasil kimia saka isotop
Fusi adhem
| Proyektil | Target | CN | 1n | 2n | 3n |
|---|---|---|---|---|---|
| 50Ti | 208Pb | 258Rf | 38.0 nb, 17.0 MeV | 12.3 nb, 21.5 MeV | 660 pb, 29.0 MeV |
| 50Ti | 207Pb | 257Rf | 4.8 nb | ||
| 50Ti | 206Pb | 256Rf | 800 pb, 21.5 MeV | 2.4 nb, 21.5 MeV | |
| 50Ti | 204Pb | 254Rf | 190 pb, 15.6 MeV | ||
| 48Ti | 208Pb | 256Rf | 380 pb, 17.0 MeV |
Fusi panas
| Proyektil | Target | CN | 3n | 4n | 5n |
|---|---|---|---|---|---|
| 26Mg | 238U | 264Rf | 240 pb | 1.1 nb | |
| 22Ne | 244Pu | 266Rf | + | 4.0 nb | |
| 18O | 248Cm | 266Rf | + | 13.0 nb |
Rujukan
Pranala njaba
Cithakan:Clear Cithakan:Tabel périodik unsur kimia
- ↑ 1,0 1,1 Masalah sitiran: Tenger
<ref>ora trep; ora ana tèks tumrap refs kanthi jeneng97He01 - ↑ 2,0 2,1 2,2 Masalah sitiran: Tenger
<ref>ora trep; ora ana tèks tumrap refs kanthi jeneng69Gh01 - ↑ Masalah sitiran: Tenger
<ref>ora trep; ora ana tèks tumrap refs kanthi jeneng70Gh01 - ↑ 4,0 4,1 see kopernisium
- ↑ Masalah sitiran: Tenger
<ref>ora trep; ora ana tèks tumrap refs kanthi jeneng96La01 - ↑ see hassium
- ↑ see ununtrium
- ↑ see ununpentium